순번 | 생성 학기 |
교과목명 | 영문교과목명 | 교과목개요 |
---|---|---|---|---|
1 | 1학기 | 문헌정보학개론 | Introduction to the Library and Information Sciences | 문헌정보학의 의의와 역사적 배경 및 학문 전반에 걸친 개념을 살핀다. |
2 | 1학기 | 서지학개론 | Introduction to Bibliography | 문헌의 기원, 장정의 변천, 필사본, 목판본, 활자본 등에 대한 지식을 기른다. 이를 통해 고문헌과 중국도서 등을 관리할 수 있도록 한다. |
3 | 1학기 | 미디어와출판 | Media and Publication | 미디어는 인류 문명 발전에 크게 기여해 왔다. 전통적인 미디어 가운데 인쇄미디어는 15세기 유럽에서 일어난 종교개혁, 18세기 프랑스혁명과 산업혁명을 성공적으로 이끌었으며, 20세기 말의 정보통신혁명도 인쇄미디어가 없었으면 불가능했을 것이다. 이후에 등장한 라디오, TV, 인터넷, Sns 등 각종 미디어도 사회를 변화, 발전시키는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. 따라서 각종 미디어의 태동과 발전, 기능과 역할 그리고 이용방법 등에 대해 배우고 익히는 것은 21세기 정보화시회를 살아가는 필수적인 요건이다. 특히 역사기 깊은 인쇄미디어 가운데 출판에 대한 이해는 더욱 필요한 시점이다. |
4 | 2학기 | 도서관정보기술론 | Introduction to Library Information Technology | 도서관 정보센터 업무에 도입되는 컴퓨터와 커뮤니케이션 기술 전반을 살피며, 정보의 축적, 조직, 배포에 활용되는 정보기술과 이와 관련된 최신 이슈를 다룬다. |
5 | 2학기 | 정보학개론 | Introduction to Information Science | 정보학의 기본적인 개념과 이론을 소개하는 과목으로, 정보와 정보자료의 중요성, 정보의 유통, 정보처리수단, 정보검색시스템 등에 관하여 강의한다. |
6 | 2학기 | 전공한문강독(1) | Readings in Chinese Texts(1) | 동양의 고전자료를 정리하는데 필요한 한문의 독해능력을 향상시키기 위한 과목이다. |
7 | 2학기 | 데이터 리터러시 | Data Literacy | 데이터를 목적에 맞게 생성하고, 읽고 이해하며 분석된 결과를 정보로 변환하고 커뮤니케이션할 수 있는 능력을 익힌다. |
8 | 1학기 | 자료목록법 | Cataloging | 목록작성의 기초 이론과 원리를 교수하며 최신 목록규칙 및 MARC 포맷 등에 대한 이해를 통하여 도서관 및 정보센터의 자료조직 능력을 습득하게 한다. |
9 | 1학기 | 자료분류법 | Classification | 다양한 정보자료를 체계적으로 분류하기 위한 기초이론과 동?서양의 분류역사, 현대의 주요 분류표의 선정 및 적용을 위한 기초지식 등을 습득하여 모든 정보자료의 주제를 분석 파악하여 분류하는 방법론을 익혀 실무에 적용케 한다. |
10 | 1학기 | 공공도서관경영 | Public Library Management | 공공도서관을 합리적으로 운영하기 위하여 공공도서관의 기능, 행정, 예산, 인사, 자료, 봉사 등 조직과 관리를 다루며, 공공도서관 운영과 관련된 최신 이슈를 파악한다. |
11 | 1학기 | 정보검색 | Information Retrieval | 온라인 및 인터넷 정보검색의 이론과 실제를 강의한다. 질의 및 지식표현 방법, 탐색기법, 검색효율, 이용자 인터페이스 등 검색이론을 소개하고, 상용 서지 데이터베이스 등 다양한 디지털 탐색도구와 웹 탐색도구를 개관하며 온라인 데이터베이스 시스템 및 인터넷 검색시스템의 탐색을 실습한다. |
12 | 1학기 | 전공한문강독(2) | Readings in Chinese Texts(2) | 동양의 고전자료를 정리하는데 필요한 한문의 독해능력을 향상시키기 위한 과목이다. |
13 | 1학기 | 데이터분석과 시각화 | Data analysis and visualization | 학생들에게 데이터 분석과 효과적인 데이터 중심 스토리텔링 및 커뮤니케이션의 기초에 대해 소개합니다. 학생들은 시각 및 서면으로 데이터 결과를 전달하는 방법을 배울 것이다. |
14 | 2학기 | 도서관정보센터경영 | Management of Library Information Centers | 도서관 정보센터의 경영 자원과 환경을 살펴보고 실제 적용할 수 있는 다양한 경영 전략에 대하여 파악한다. 더불어 관종별 도서관 경영에 적용할 수 있는 예산, 인사관리, 평가 등 제반 업무에 대하여 다룬다. |
15 | 2학기 | 데이터베이스 입문 | Introduction to Database | 수집한 정보와 데이터를 효율적으로 관리하기 위해서는 데이터베이스와 같은 정보관리 도구에 대한 이해가 필요하다. 이 수업에서는 데이터베이스에 대한 기본적인 지식 소개하고, 이를 바탕으로 다양한 데이터베이스 관리시스템(DBMS)을 활용하여 각자의 프로젝트에 적합한 데이터베이스를 실험적으로 설계해 봄으로써 데이터베이스 기획, 설계, 운용능력을 습득하는 데 목적이 있다. |
16 | 2학기 | 메타데이터 | Studies on Metadata | 정보조직의 기본 요소로서 메타데이터의 생성, 관리 및 이용에 관한 기본적인 이해와 기법을 습득하게 한다. |
17 | 2학기 | 전자출판론 | Theory of the Electronic Publishing | 전자출판의 등장배경과 제작기술, 유통관련 이론 및 실무 등을 익힌다. 아울러 전자출판의 실제를 경험할 수 있는 여러 가지 프로젝트를 수행한다. 또한 전자출판이 지식전달체계에서 갖는 역할, 구조, 경제성 등에 대해 다룬다 |
18 | 2학기 | 자료조직실습 | Practice in Cataloging | 문헌의 주제 분석을 통하여 실제 정보자료의 분류능력을 습득하고, 서지자료의 검색도구인 목록의 작성기법을 표준화된 목록규칙과 형식을 통하여 습득함으로써 정보자료의 체계적 조직과 서지적 관계의 표현능력을 습득하도록 한다. |
19 | 2학기 | 정보서비스론 | Information Services | 정보서비스 업무를 수행하는데 필요한 기초이론을 익히고 참고정보원의 선택, 조사 및 평가, 온라인 서비스, 전자정보 서비스, 도서관네트워크를 통한 정보자원 활용방안 등의 체계적인 지식을 쌓아 정보서비스 전문가의 능력을 갖추도록 한다. |
20 | 1학기 | 정보시스템구축론 | Building Information System for Libraries | 오늘날 대부분의 도서관은 정보와 지식의 수집, 조직, 배포를 위해 정보시스템을 구축하여 활용하고 있다. 디지털 시대를 살아가는 도서관 이용자들의 다양한 요구를 충족시키기 위해 현대의 도서관은 전통적인 도서관전산시스템 외에도 디지털 아카이브 시스템, 디지털 도서관 시스템 등 다양한 정보시스템을 활용하고 있다. 이 수업은 이러한 환경 속에서 학생들이 현대 도서관에서 정보와 지식의 수집, 조직, 배포를 위해 활용할 수 있는 다양한 정보시스템을 구축하고 평가함으로써 디지털 정보를 관리할 수 있는 실무 능력을 배양하는데 그 목적이 있다. |
21 | 1학기 | 기록관리 | Records Management and Archives | 기록관리의 핵심 영역인 수집, 선별, 평가, 정리기술 및 기록정보서비스, 기록전문가, 디지털보존 등에 관한 기본 내용을 학습한다. 국내의 기록관리학 동향과 함께 선진국에서 수행되고 있는 최신연구영역도 함께 파악한다. |
22 | 1학기 | 도서및도서관사 | Introduction to Library & Information Science | 한국과 동서양의 도서관의 발생배경, 기원, 변천, 특징 등을 정보문화사적인 측면에서 각각 조사, 분석한다. |
23 | 1학기 | 독서교육 | Reading Education | 단체 및 개인을 대상으로 하는 독서교육에 대한 이론과 방법 및 문제점 등을 과학적으로 연구하는 방법론을 다룬다. 또한 독서지도 전문가의 새로운 역할을 찾아 미래 사회에 적극적으로 대처할 역량과 태도를 배양한다. |
24 | 1학기 | 어린이청소년자료 | Information Sources for Children and Young Adult | 어린이와 청소년의 독서행태를 이해하고, 어린이와 청소년을 위한 독서자료의 평가, 선정, 이용과 관련된 이론과 지식을 습득한다. |
25 | 1학기 | 학교도서관경영 | School Library Management | 초?중등학교 학습 자료원으로서 시청각자료실과 통합 운영되는 학교도서관의 조직과 관리를 다룬다. |
26 | 2학기 | 디지털도서관 | Digital Libraries | 디지털 라이브러리의 개념, 구성 요소, 기술 및 추세를 소개합니다. 포함된 주제: 디지털 라이브러리란 무엇입니까; 인터넷, 도서관 및 출판사; 사람, 조직 및 변경; 액세스 관리 및 보안; 사용자 인터페이스 및 사용성, 정보 검색 및 메타데이터. |
27 | 2학기 | 주제별정보원 | Subject Information Resources | 인쇄매체는 물론 온라인 정보원을 조사하고, 주제서지작성법과 평가방법을 익힌다. 또 각 주제별 정보원의 검색방법을 익혀 주제전문가로서의 기초적인 지식을 함양한다. |
28 | 2학기 | 장서관리 | Collection Management | 도서관 및 정보센터에서 이용자에게 가장 적절한 정보를 선택하고, 또한 가장 적합한 장서모델을 구현하는 방안을 분석한다. |
29 | 2학기 | 정보서비스론 | Human Information Behavior | 최적의 정보서비스를 제공하기 위해서는 정보이용자들의 정보행태를 이해하는 것이 중요하다. 이 수업에서는 정보이용자들이 어떻게 원하는 정보를 추구, 수집, 검색, 이용하는가에 대한 이해를 높이기 위하여, 정보 추구 및 정보 행태의 주요 개념과 관련 이론, 연구방법론을 다룬다. |
30 | 2학기 | 출판문화사 | Cultural history of Publication | 출판물의 생산자와 보급 및 수용자, 즉 출판문화의 주체들을 중심축으로 한 출판문화의 변천사를 살펴보고 고찰함으로써 현재 또는 미래의 출판문화 산업, 더 나아가 문화산업의 근간이 되는 도서산업의 발전방향을 모색한다. 또한 인간의 정보행위에 대한 해석을 역사적으로 고찰해 봄으로써 미래 정보사회에 대한 발전방향을 제시한다. |
31 | 1학기 | 저작권 | Copyright | 정보의 유통과정에서 적용되는 권리사항과 지적 재산권에 대한 기본 개념을 습득시키고, 도서관 정보서비스와 관련된 저작권법의 적용에 관하여 실제적인 내용을 다룬다. |
32 | 1학기 | 디지털아카이빙 | Digital Archiving | 디지털아카이빙의 기본 개념, 기술 및 방법론에 대해 이해하고 디지털 자원의 효과적 보존과 큐레이션을 통해 장기적 보존과 활용성을 높이기 위한 이론과 방법을 학습한다. |
33 | 1학기 | 고문헌관리 | Management of Classical Materials | 고문헌 목록규칙에 따라 고문헌을 분류편목하며, 아울러 이들의 효율적인 관리 운영방안을 살핀다. |
34 | 1학기 | 학술정보 | Academic Information | 학술정보의 종류, 유통, 활용, 평가에 대하여 학습하여 학술정보 라이프 사이클 전반에 대한 이해를 통해 정보전문가로서의 소양을 익힌다. |
35 | 1학기 | 유저인터페이스 | User Interface | 인간-컴퓨터 상호작용과, 이용자 인터페이스 디자인, 성능 효율성과 사용자 수용성에 관한 기초 개념을 익히고 성공적인 정보 시스템의 이용자 인터페이스 설계 및 평가 방법을 이해한다. |
36 | 1학기 | 정보처리 | Information Processing | 정보의 처리 방법과 컴퓨터를 활용한 정보의 처리 및 전달 메커니즘을 교수한다. 컴퓨터운용시스템, 데이터베이스관리시스템, 컴퓨터 그래픽, 인터넷자원, 원격통신, 컴퓨터네트워킹 등의 정보기술을 도서관 및 정보센터에서 도입, 활용하는 방법을 포함한다. |
37 | 2학기 | 문헌정보학연구방법론 | Research Methods of Library & Information Science | 연구문제의 식별 및 정의, 데이터 수집 방법, SPSS, SAS 등의 통계패키지를 이용한 통계적 분석 등 문헌정보학 연구 수행에 필요한 기본 원칙과 연구방법을 교수한다. |
38 | 2학기 | 문헌정보학특강 | Seminar in Library, Archive and Information Studies | 문헌정보학 및 도서관, 기록관, 정보센터 등 현장과 관련된 핵심 이슈를 진단하고 문헌정보학 분야의 제반 학문적 논제를 토론한다. |
39 | 2학기 | 정보전문가를 위한 캡스톤 디자인 | Capstone Design for Information specialist | 학부 1-3학년 과정 중 배운 전공 이론을 바탕으로 과제 기획, 수행, 분석을 통해 사회에서 요구하는 문제해결 능력, 협업 능력, 실무 능력을 갖춘 정보전문가를 양성하는 과목이다. 지역 도서관·정보센터와 연계된 과제를 통해 예비 전문가로서의 현장 적용 능력을 함양하고 지역사회의 정보요구에 부응하는 현장 서비스 제공 능력을 익힌다. |
풀팝업(1 개)
imageSlideSetupSeq=71,cnvrsVe=1,stopTime=5,pcCo=1,cnvrsMth=SLIDE,pcMgWidth=100,isImageNoHandlr=false,isCnvrsHandlr=true,isPlayStopHandlr=true