장학금
인천대학교에서는 교내 뿐만 아니라 다양한 교외 장학금을 통해 많은 학생들에게 혜택을 드리고 있습니다.
교내 마일리지 장학금 안내
○ 장학내용
▶ 영역별내용
학업성취영역 | 사회봉사영역 | 학교기여영역 | 취업영역 |
---|---|---|---|
어학성적 우수자 | 헌혈봉사자 | 학교 행사 참여자 | 각종 자격증 취득자 |
경진대회 수상자 | 각종 복지기관 봉사자 | 그린캠퍼스 등 제안자 | 취업프로그램수료자 |
직전학기대비 성적향상자 | 해외 봉사활동자 | 교내 자원봉사자 | 어학교육신청자 |
▶ 주요내용
분야 | 주 요 내 용 |
---|---|
학습 | ○ 외국어 관련 자격증 취득자 (세부내용 참조) -영어, 일본어, 중국어, 독일어, 러시아어, 한문한자 |
학습 | ○ 당해학기 성적이 직전학기 대비 1.3이상이 향상된 자(직전학기 최소점수 2.0이상) |
학습 | ○ 국내외 경진대회 입상자(공모전 수상자 중 교내장학금과 중복수혜 불가) |
봉사 | ○ 헌혈자 |
봉사 | ○ 사회복지기관 봉사자 |
기여 | ○ 학교의 각종 행사에 참여 또는 참관, 청강 |
기여 | ○ 그린캠퍼스 운영 또는 에너지 절감 제안자 |
기여 | ○ 학교·학생회 주관 교내클린 행사 등 자원봉사자 |
취업 | ○ 자격증 취득자(전공관련 자격증은 학과장의 추천을 받은 자) |
취업 | ○ 취업지원부서에서 인정하는 취업프로그램에 참여하여 수료한 자 |
○ 장학금 지급방법
- 각 영역별 취득한 마일리지 점수(1 마일리지 당 1,000원)를 장학금으로 지급
- 장학금 지급 마일리지
· 4학년 1학기(7학기)까지 취득한 마일리지만 인정
· 재학 중 마일리지 총액이 3,000마일리지를 초과할 수 없음
· 학기별 최소 환산 마일리지는 200점 이상(단, 1회 신청마일리지는 최대 800점 이하)
· 마일리지 점수 신청은 장학제도 시행 이후 취득한 경우만 인정
(2010.04.25 이후, 2011학년 이후 신입생 및 편입생의 경우 입학일 이후 취득한 경우)
· 영역별 2개 영역이상의 마일리지 점수를 취득해야 장학금 지급
· 지급 최소한도 마일리지 취득하여야 장학금 지급(학기말)
- 신청기한: 학사일정 기말고사 2주전 1주일간 학생이 인터넷으로 신청
· 학기별 예산범위 안에서 신청순으로 지급
· 장학금 신청은 4학년 2학기(8학기) 내만 인정
· 졸업직전 학기자는 최소환산 마일리지 미만자 소멸(4학년 2학기)
○ 장학제도 운영방법 - 마일리지 장학금은 우리대학의 교내장학금과 중복지급 가능
(단, 해당학기에 등록금 총액을 초과할 수 없음)
- 우리대학내 교육과정(교과목이수자)으로 실시하는 경우는 마일리지에서 제외
- 마일리지 점수 신청
▪ 학생 본인이 인터넷(포탈)에서 신청 → 마일리지점수 신청서 작성후 증빙서 첨부하여 학과경유
→학생지원팀에 마일리지점수 신청서 및 증빙서 제출 → 학생지원팀에서 검토 후 승인
- 마일리지 장학금 신청
▪ 학생 본인이 장학금 신청기간에 인터넷(포탈)에서 장학금 신청(최소 200점이상 최대 800점이하)
→ 학생지원팀에서 승인후 학생 계좌로 장학금 지급 (등록금 범위내)
마일리지 현황표
- 행정기관 및 공공기관 자원봉사 (관공소, 공기업 등) - 행정기관 및 공공기관 자원봉사 (관공소, 공기업 등)
구분 | 세부항목 | 마일리지 인정기준 | 마일리지 | 평가부서/평가방법 | 1인최대 인정횟수 |
---|---|---|---|---|---|
학업 | 직전학기 대비 성적 향상자 | 1등급: 2.0이상 향상자/ 직전학기대비(2.0 기준) | 150 | 성적증명서 | 3회 |
2등급: 1.5이상 향상자/ 직전학기 대비(2.0기준) | 100 | ||||
3등급: 1.3이상 향상자/ 직전학기 대비(2.0기준) | 50 | ||||
교내학회활동 우수자 | 프로젝트 등 참가우수자(학과별 10명 내외) | 10 | 학과장/학회활동내역공문 | 7회 | |
경진대회수상자 | 3등급: 도단위 우수상 이상 (특별시,광역시 포함) | 40 | 학생지원팀/수상기록 또는 참가확인서 | 7회 | |
4등급: 도단위 이상 입선(특별시, 광역시 포함) | 30 | ||||
영어성적 우수자 ※ 외국어우수장학금 대상자 제외 |
1등급: (토익 850점 이상) | 100 | 학생지원팀/ 시험성적표 | 3회(등급향상시) | |
2등급: (토익 800점 이상) | 70 | ||||
3등급: (토익 750점 이상) | 60 | ||||
5등급: (교내실시 모의토익 700점 이상) | 30 | 외국어교육센터/관련공문(영어졸업인증 대체 모의토익 제외) | 2회 | ||
6등급: (교내실시 모의토익 600점 이상) | 20 | ||||
1등급: (토플IBT-100이상/TEPS-800이상) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 3회(등급향상시) | ||
2등급: (토플IBT-88이상/TEPS-750이상) | 70 | ||||
3등급: (토플IBT-83이상/TEPS-700이상) | 60 | ||||
일본어성적우수자 | 1등급 (JLPT 1급 JPT 830이상) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (JLPT 2급 JPT 660이상) | 70 | ||||
중국어성적우수자 | 1등급 (구HSK 11급, 신HSK 6급) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (구HSK 10급, 신HSK 5급) | 70 | ||||
불어성적우수자 | 1등급 (DLEF B2) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (DLEF B1) | 70 | ||||
러시아어성적우수자 | 1등급 (TORRF-2) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (TORRF-1) | 70 | ||||
독일어성적우수자 | 1등급 (ZD berfeedigend 이상) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (ZD ausreichend 이상) | 70 | ||||
스페인어성적우수자 | 1등급 (D.E.L.E레벨)B2,C1,C2 | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (D.E.L.E레벨)B1 | 70 | ||||
한문한자성적우수자 | 1등급 (특.특2 1급: 한국어문회) | 100 | 학생지원팀/시험성적표 | 2회(등급향상시) | |
2등급 (2급 한국어문회) | 70 | ||||
3등급 (3급 한국어문회) | 60 | ||||
학술정보이용 우수자 | 독서공모전 신청자 | 10 | 도서관/관련공문 | 7회 | |
필독 교양도서 | 필독 교양도서 100선 완독자 | 300 | 도서관/관련공문 | 제한없음 | |
학교기여 | 공동체활동 참여 우수자 | 우수 동아리 활동 단체 학기별 선별 (동아리-동아리연합회, 소모임-단과대학. 각 1개씩) |
20 | 해당부서/관련공문 | 7회 |
언론자치활동자 | 교내 신문, 방송사 등 보조 활동자(언론사별 5명 이내) | 20 | 언론사 주간/관련공문 | 7회 | |
대학주관 행사참석자 | - 학교주관 각종 강연회, 강좌, 세미나 참석 - 학내 개최 각종 박람회, 전시회, 작품전, 발표회, 공모전, 경진대회 등 참관 ※ MT.답사.견학.학부(과)주관행사의 경우 소속학생 제외 ※ 동일행사에 1회 인정 |
10 | 해당부서/관련공문 | 제한없음 | |
그린캠퍼스 또는 에너지 절감 제안자 |
1등급 (학생활동심의위원회에 심의를 거친 자) | 300 | 학생지원팀/제안서류 | 제한없음 | |
2등급(학생활동심의위원회에 심의를 거친자) | 100 | ||||
교내 자원 봉사자 1종 | - 자원봉사 희망부서는 사전 승인 후 운영(예산 범위내) - 봉사현황 가. 교내 클린행사, 행정부서 및 학과(부) 행사 등 자원봉사자 나. 각 행정부서 및 학과(부) 등에서 업무보조 |
20 | 해당부서/관련공문 | 제한없음 | |
교내 자원 봉사자 2종 | 외국인 교환학생 및 유학생 학업도우미(학습 등 멘토) | 50 | 국제교류지원팀/관련공문 | 4회 | |
리더쉽 우수자 | 학과(부) 학년별 과대표 | 20 | 학과/관련서류 | 4회 | |
취업 | 심리검사참여자1종 | 성격검사(MBTI,MMPL,CTI 성격진단 등)/ 선터내방 | 10 | 학생생활상담소/ 관련공문 |
3회 |
심리검사참여자2종 | 적성검사(적성탐색,CTI,지능 등)/ 선터내방 | 10 | 3회 | ||
취업프로그램수료자 | 직장체험(1개월 이상) | 50 | 취업경력개발원/확인서 | 1회 | |
각종 취업프로그램(3일 이내) | 10 | 취업경력개발원/수료증 | 5회 | ||
각종 취업프로그램(4일 이상) | 20 | 취업경력개발원/수료증 또는 확인서 | 3회 | ||
자격증취득자 | 1등급: 기사(1급) | 30 | 학생지원팀/자격증원본 | 3회 | |
2등급: 기사2급/기능사 | 20 | ||||
3등급: 민간자격증 | 10 | ||||
학생창업활동 | 일반인 실전창업강좌 수료 | 50 | 창업지원단/관련공문 | 1회 | |
창업 | 300 | 창업지원단/사업자등록증 | 1회 | ||
창업프로그램 수료자 | 창업지원단 자체 프로그램 수료 | 20 | 창업지원단/관련공문 | 5회 | |
사회봉사 | 해외봉사자 1종 | 해외구호 및 복지시설 봉사 | 100 | 학생지원팀/봉사확인서 | 7회 |
기관봉사 | - 사회시설 봉사 (고아원,양로원,생활보호법에 의한 보호시설 등) - 국내 호스피스 활동(한국호스피스협회 등) - 시민사회단체(법인,주무관청 등록 또는 회원300인 이상 시민사회단체) 봉사 |
8시간이상 30 | 학생지원팀/봉사확인서 | 210점 | |
16시간이상 60 | |||||
24시간이상 90 | |||||
32시간이상 120 | |||||
40시간이상 150 | |||||
48시간이상 180 | |||||
56시간이상 210 | |||||
헌혈봉사자 | 헌혈자 | 10 | 학생지원팀/헌혈(증)확인서 | 7회 | |
농촌봉사활동 | 대학주관 또는 학생자치단체 봉사활동 | 20 | 학생지원팀/공문 | 3회 |
