fnctId=curriculum,fnctNo=32
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|
공통 | 1학기 | 전공심화 | RISE | 3 |
1학년 | 1학기 | 전공심화 | 산업경영공학개론 | 3 |
기초교양 | 대학수학(1) | 3 | ||
2학기 | 전공심화 | 공학설계입문 | 3 | |
기초교양 | 대학수학(2) | 3 | ||
선형대수 | 3 | |||
2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 인간공학 | 3 |
확정적경영과학 | 3 | |||
전공심화 | CAD/CAM | 3 | ||
디지털 비즈니스 | 3 | |||
전공기초 | 프로그래밍언어 | 3 | ||
확률및통계(1) | 3 | |||
2학기 | 전공핵심 | 경제성공학 | 3 | |
생산계획 | 3 | |||
제조시스템 공학 | 3 | |||
전공심화 | 인간공학적설계 | 3 | ||
확률적경영과학 | 3 | |||
전공기초 | 확률및통계(2) | 3 | ||
3학년 | 1학기 | 전공핵심 | 제품개발프로세스 | 3 |
품질공학 | 3 | |||
전공심화 | 금융공학개론 | 3 | ||
데이터마이닝 | 3 | |||
생산통제 | 3 | |||
실험계획법 | 3 | |||
인간공학적실험평가론 | 3 | |||
최적화모델링응용1 | 3 | |||
2학기 | 전공심화 | UX UI 디자인 | 3 | |
고급데이터분석 | 3 | |||
데이터베이스 | 3 | |||
머신러닝 | 3 | |||
의사결정분석 | 3 | |||
최적화모델링응용2 | 3 | |||
4학년 | 1학기 | 전공핵심 | 시스템종합설계 | 3 |
전공심화 | 강화학습 | 3 | ||
공급망관리 | 3 | |||
디지털제조와설계혁신 | 3 | |||
스마트제조및자동화 | 3 | |||
시뮬레이션 | 3 | |||
2학기 | 전공심화 | 게임이론응용 | 3 | |
기업과안전 | 3 | |||
서비스공학 | 3 |
- 산업경영공학과 교과과정 운영 지침에 의해
- 핵심교양(과학기술영역) “기초데이터분석(1학년 2학기)”[2021학번 이후부터 필수, ~ 2020학번까지 권장]과
- 심화교양(과학기술영역)“공학윤리(3학년 2학기)”[모든 학번 필수] 는 교양 교과목이지만 필수 이수해야 하는 교양 교과목임.