2025.2월 졸업예정자 영어졸업인증 취득 현황
대상자는 아래현황을 확인하여 이상있을시 오늘 15시까지 학과사무실로 연락바랍니다.
2025.2월 졸업예정자 영어졸업인증 취득 현황 | ||||||
순번 | 학과(부) | 학번 | 성명 | 외국어자격기준 | 자격취득 여부 |
면제사유/비고 |
1 | 전기공학과 | 2******12 | 노*종 | 취업중인자 | 취득 | 예외적용 기준 : 수료생 또는 졸업예정자 중 취업중인 자 |
2 | 전기공학과 | 2******03 | 이* | OPIc | 취득 |
|
3 | 전기공학과 | 2******37 | 유*희 | - | 미취득 |
|
4 | 전기공학과 | 2******23 | 이*진 | TOEIC | 취득 |
|
5 | 전기공학과 | 2******74 | 서*혁 | - | 미취득 |
|
6 | 전기공학과 | 2******10 | 최*봉 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
7 | 전기공학과 | 2******42 | 공*혁 | OPIc | 취득 |
|
8 | 전기공학과 | 2******45 | 김*찬 | OPIc | 취득 |
|
9 | 전기공학과 | 2******61 | 김*성 | OPIc | 취득 |
|
10 | 전기공학과 | 2******75 | 손*수 | - | 미취득 |
|
11 | 전기공학과 | 2******98 | 이*신 | OPIc | 취득 |
|
12 | 전기공학과 | 2******03 | 정*준 | - | 미취득 |
|
13 | 전기공학과 | 2******07 | 조*희 | OPIc | 취득 |
|
14 | 전기공학과 | 2******41 | 강*현 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
15 | 전기공학과 | 2******11 | 이*호 | 취업중인자 | 예외 | 예외적용 기준 : 수료생 또는 졸업예정자 중 취업중인 자 |
16 | 전기공학과 | 2******02 | 김*훈 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
17 | 전기공학과 | 2******15 | 우*한 | TOEIC | 취득 |
|
18 | 전기공학과 | 2******19 | 이*혁 | 취업중인자 | 예외 | 예외적용 기준 : 수료생 또는 졸업예정자 중 취업중인 자 |
19 | 전기공학과 | 2******45 | 강*진 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
20 | 전기공학과 | 2******48 | 권*성 | - | 미취득 |
|
21 | 전기공학과 | 2******49 | 권*빈 | OPIc | 취득 |
|
22 | 전기공학과 | 2******50 | 김* | OPIc | 취득 |
|
23 | 전기공학과 | 2******51 | 김*호 | OPIc | 취득 |
|
24 | 전기공학과 | 2******52 | 김*태 | OPIc | 취득 |
|
25 | 전기공학과 | 2******53 | 김*수 | TOEIC | 취득 |
|
26 | 전기공학과 | 2******55 | 김*구 | TOEIC | 취득 |
|
27 | 전기공학과 | 2******59 | 김*영 | OPIc | 취득 |
|
28 | 전기공학과 | 2******60 | 김*재 | - | 미취득 | - |
29 | 전기공학과 | 2******61 | 김*배 | TOEIC | 취득 |
|
30 | 전기공학과 | 2******62 | 김*빈 | OPIc | 취득 |
|
31 | 전기공학과 | 2******64 | 김*우 | TOEIC | 취득 |
|
32 | 전기공학과 | 2******65 | 김*헌 | 대체수업 | 취득 |
|
33 | 전기공학과 | 2******70 | 박*수 | - | 미취득 | - |
34 | 전기공학과 | 2******74 | 박*호 | 대체수업 | 취득 |
|
35 | 전기공학과 | 2******75 | 배*성 | 대체수업 | 취득 |
|
36 | 전기공학과 | 2******76 | 배*혁 | - | 미취득 |
|
37 | 전기공학과 | 2******78 | 백*현 | OPIc | 취득 |
|
38 | 전기공학과 | 2******79 | 서*원 | TOEIC | 취득 |
|
39 | 전기공학과 | 2******80 | 서*훈 | OPIc | 취득 |
|
40 | 전기공학과 | 2******81 | 서*영 | TOEIC | 취득 |
|
41 | 전기공학과 | 2******82 | 서*용 | - | 미취득 |
|
42 | 전기공학과 | 2******86 | 양*원 | TOEIC | 취득 |
|
43 | 전기공학과 | 2******88 | 엄*호 | TOEIC | 취득 |
|
44 | 전기공학과 | 2******91 | 유*성 | OPIc | 취득 |
|
45 | 전기공학과 | 2******92 | 이*식 | OPIc | 취득 |
|
46 | 전기공학과 | 2******94 | 이*현 | OPIc | 취득 |
|
47 | 전기공학과 | 2******95 | 이*일 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
48 | 전기공학과 | 2******99 | 이*민 | TOEIC | 취득 |
|
49 | 전기공학과 | 2******00 | 이*훈 | OPIc | 취득 |
|
50 | 전기공학과 | 2******06 | 장*혁 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
51 | 전기공학과 | 2******07 | 장*진 | 대체수업 | 취득 |
|
52 | 전기공학과 | 2******08 | 전*늘 | TOEIC | 취득 |
|
53 | 전기공학과 | 2******09 | 정*기 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
54 | 전기공학과 | 2******10 | 정*교 | 대체수업 | 취득 |
|
55 | 전기공학과 | 2******11 | 정*석 | TOEIC | 취득 |
|
56 | 전기공학과 | 2******14 | 조*준 | TOEIC | 취득 |
|
57 | 전기공학과 | 2******16 | 최*웅 | OPIc | 취득 |
|
58 | 전기공학과 | 2******17 | 최*찬 | - | 미취득 |
|
59 | 전기공학과 | 2******18 | 최*혁 | OPIc | 취득 |
|
60 | 전기공학과 | 2******19 | 최*명 | OPIc | 취득 |
|
61 | 전기공학과 | 2******20 | 하*헌 | TOEIC | 취득 |
|
62 | 전기공학과 | 2******21 | 허*성 | OPIc | 취득 |
|
63 | 전기공학과 | 2******22 | 허*학 | TOEIC | 취득 |
|
64 | 전기공학과 | 2******37 | 김*호 | OPIc | 취득 |
|
65 | 전기공학과 | 2******45 | 박*형 | OPIc | 취득 |
|
66 | 전기공학과 | 2******99 | 강*원 | OPIc | 취득 |
|
67 | 전기공학과 | 2******02 | 고*나 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
68 | 전기공학과 | 2******22 | 남*범 | - | 미취득 |
|
69 | 전기공학과 | 2******25 | 이*아 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
70 | 전기공학과 | 2******47 | 이*재 | TOEIC | 취득 |
|
71 | 전기공학과 | 2******62 | 한*호 | - | 미취득 |
|
72 | 전기공학과 | 2******79 | 김*준 | 대체수업 | 취득 |
|
73 | 전기공학과 | 2******83 | 김*은 | OPIc | 취득 |
|
74 | 전기공학과 | 2******11 | 이*영 | - | 미취득 |
|
75 | 전기공학과 | 2******27 | 정*인 | OPIc | 취득 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | 전기공학과 | 2******79 | 김*욱 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
78 | 전기공학과 | 2******81 | 박*원 | TOEIC | 취득 |
|
79 | 전기공학과 | 2******82 | 성*현 | TOEIC | 취득 |
|
80 | 전기공학과 | 2******83 | 이*희 | TOEIC | 취득 |
|
81 | 전기공학과 | 2******84 | 전*훈 | TOEIC | 취득 |
|
82 | 전기공학과 | 2******85 | 최*호 | TOEIC | 취득 |
|
83 | 전기공학과 | 2******27 | 이*균 | 취업중인자 | 예외 | 예외적용 기준 : 수료생 또는 졸업예정자 중 취업중인 자 |
84 | 전기공학과 | 2******46 | 심*조 | 취업중인자 | 예외 | 예외적용 기준 : 수료생 또는 졸업예정자 중 취업중인 자 |
85 | 전기공학과 | 2******91 | 강*은 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
86 | 전기공학과 | 2******63 | 민*형 | TOEIC SPEAKING | 취득 |
|
87 | 전기공학과 | 2******80 | 심*중 | 대체수업 | 취득 |
|
88 | 전기공학과 | 2******01 | 장*석 | 취업중인자 | 예외 | 예외적용 기준 : 수료생 또는 졸업예정자 중 취업중인 자 |
89 | 전기공학과 | 2******45 | 위*준 | TOEIC | 취득 |
|
90 | 전기공학과 | 2******72 | 박*민 | OPIc | 취득 |
|
91 | 전기공학과 | 2******52 | 강*미 | OPIc | 취득 |
|
92 | 전기공학과 | 2******19 | 이*석 | TOEIC | 취득 |
|
93 |
전기공학과 |
2******34 |
유*호 |
취업중인자 |
취득 |
|
94 |
전기공학과 |
2******89 |
김*지 |
OPIc |
취득 |
|